Thiết bị tường lửa chống Virus & thâm nhập Firewall FortiGate 61F (FG-61F) Security Appliance
Thông số kỹ thuật: Firewall Fortinet FortiGate FG-61F
Mã sản phẩm | FG 61F |
Hardware Specifications` | |
GE RJ45 WAN / DMZ Ports | 2 / 1 |
GE RJ45 Internal Ports | 5 |
GE RJ45 FortiLink Ports | 2 |
GE RJ45 PoE/+ Ports | - |
Wireless Interface | - |
Console Port | 1 |
USB Port | 1 |
Internal Storage | 1x 128 GB SSD |
System Performance — Enterprise Traffic Mix | |
IPS Throughput | 1.4 Gbps |
NGFW Throughput | 1 Gbps |
Threat Protection Throughput | 700 Mbps |
System Performance | |
Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) | 10/10/6 Gbps |
Firewall Latency (64 byte, UDP) | 4 μs |
Firewall Throughput (Packet per Second) | 9 Mpps |
Concurrent Sessions (TCP) | 700,000 |
New Sessions/Sec (TCP) | 35,000 |
Firewall Policies | 5,000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte) | 6.5 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 500 |
SSL-VPN Throughput | 900 Mbps |
Concurrent SSL-VPN Users | 200 |
SSL Inspection Throughput (IPS, HTTP) | 750 Mbps |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 400 |
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 55,000 |
Application Control Throughput | 1.8 Gbps |
CAPWAP Throughput (1444 byte, UDP) | 8 Gbps |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 |
Maximum Number of Switches Supported | 16 |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 30 / 10 |
Maximum Number of FortiTokens | 500 |
Maximum Number of Registered FortiClients | 200 |
High Availability Configurations | Active / Active, Active / Passive, Clustering |
Dimensions and Power | |
Height x Width x Length (inches) | 1.5 x 8.5 x 6.3 |
Height x Width x Length (mm) | 38 x 216 x 160 |
Weight | 1.9 lbs (0.9 kg) |
Operating Environment and Certifications | |
Power Required | 100–240V AC, 50–60 Hz (External DC Power Adapter, 12 VDC) |
Maximum Current | 115V AC / 0.2A, 230V AC / 0.1A |
Total Available PoE Power Budget | N/A |
Power Consumption (Average / Maximum) | 17.2 W / 18.7 W |
Heat Dissipation | 63.8 BTU/hr |
Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) |
Storage Temperature | -31–158°F (-35–70°C) |
Humidity | 10–90% non-condensing |
Noise Level | Fanless 0 dBA |
Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) |
Compliance | FCC Part 15 Class B, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN |
Tùy chọn phụ kiện FortiGate 61F
Accessories | SKU | Description |
AC Power Adaptor | SP-FG60E-PDC-5 | Pack of 5 AC power adaptors for FG/FWF 60E/61E, 60F/61F, and 80E/81E |
Rack Mount Tray | SP-RACKTRAY-02 | Rack mount tray for all FortiGate E series and F series desktop models are backwards compatible with SP-RackTray-01 |
Wall Mount Kit | SP-FG60F-MOUNT-20 | Pack of 20 wall mount kits for FG/FWF-60F and FG/FWF-80F series |
Mua hàng tại EmeraldETL, chúng tôi cam kết:
- Hỗ trợ giá tốt nhất, đặc biệt người dùng cuối Doanh nghiệp
- Hỗ trợ Kỹ thuật 24/7 qua điện thoại, Email và Chat
- Hướng dẫn: Cài đặt, tài liệu cấu hình
- 24/7 Khắc phục sự cố: Hỗ trợ từ xa cho các Isssues Fortigate
- Bảo hành: 1 Năm (Có thể gia hạn bảo hành lên đến 5 Năm)
- Hotline mua giá tốt: 0913.324.060 (Liên hệ có giá tốt ngay – hỗ trợ Công Nợ)
ĐẶC BIỆT: Khách hàng có thể mua thêm Dịch vụ RMA Phần Cứng (thay thế nóng thiết bị)
* Lưu ý:Dịch vụ RMA chỉ được mua kèm với Model có đuôi BDL
Với đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp chúng tôi (ETL) tin chắc rằng sẽ mang đến dịch vụ tốt nhất đến quý khách hàng.
Xem thiết bị trên trang Firewall Vietnam: Fortigate 61F | FG-61F-BDL-950-12 | FG-61F