Thông số kỹ thuật:
Part Number | Description |
Model | WS-C2960+48TC-L |
Chuẩn lắp rack | Rack-mountable 1U |
Bộ tính năng IOS | LAN Base |
Giao diện Uplink | 2 (SFP or 1000BASE-T) |
Số cổng | 48 x 10/100 Ethernet Ports |
Chuyển tiếp băng thông | 16 Gbps |
Hiệu suất chuyển tiếp | 6.5 Mpps |
RAM | 128 MB |
Bộ nhớ flash | 64 MB |
Kích thước | 4.4cm x 45.0 cm x 24.2 cm |
Trọng lượng | 7.73 Kg |
Boom WS-C2960+48TC-L
Part Number | Description |
WS-C2960+48TC-L | Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base |
CON-SMBS-WSC2968C | CSCO SUP ESS 8X5XNBD Cat 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP L |
CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M |